Hieronder een overzicht van een aantal voorbeeldbedragen. Heeft u vragen of wilt u direct een medewerker spreken? Bel dan 030 - 68 68 750. Wij helpen u graag verder.
Totale kredietbedrag |
Termijn bedrag |
Looptijd in maanden |
JPK (rente) | Totale te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|
€ 2.500.00 | € 55 | 60 | 11.99% | € 3.300.- |
€ 5.000.00 | € 108 | 60 | 10.99% | € 6.480.- |
€ 7.500.00 | € 161 | 60 | 10.99% | € 9.660.- |
€ 10.000.00 | € 206 | 60 | 8.99% | € 12.360.- |
€ 12.500.00 | € 258 | 60 | 8.99% | € 15.480.- |
€ 15.000.00 | € 302 | 60 | 7.99% | € 18.120.- |
€ 17.500.00 | € 353 | 60 | 7.99% | € 21.060.- |
€ 20.000.00 | € 399 | 60 | 7.50% | € 23.940.- |
€ 25.000.00 | € 498 | 60 | 7.50% | € 29.880.- |
€ 30.000.00 | € 598 | 60 | 7.50% | € 35.880.- |
€ 50.000.00 | € 996 | 60 | 7.50% | € 59.760.- |
*op basis van een persoonlijke lening zonder slottermijn
de rente staat hierbij vast. In het jaarlijks kosten percentage (JKP) komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. WFT vergunning nummer 12003200. Toetsing en registratie BKR te Tiel. Een ESIC (Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet) stellen wij graag voor u op. Bel hiervoor naar 030 - 68 68 750
Andere maandbedragen en kredietbedragen zijn in overleg met DTC mogelijk.